Resultado das eleições 2026, estado por estado
Na eleição para presidente de 2026, Flávio Bolsonaro (PL, 22) tem 47,03% dos votos válidos (56.104.503 votos) e Lula (PT, 13) tem 45,16% (53.879.538 votos), com 100% das seções apuradas. Nenhum candidato passou de 50% dos votos válidos, então haverá segundo turno em 25 de outubro de 2026.
Presidente: o resultado nacional
Na eleição para presidente de 2026, Flávio Bolsonaro (PL, 22) tem 47,03% dos votos válidos (56.104.503 votos) e Lula (PT, 13) tem 45,16% (53.879.538 votos), com 100% das seções apuradas. Nenhum candidato passou de 50% dos votos válidos, então haverá segundo turno em 25 de outubro de 2026.
Dados do TSE, atualizados em . Ranking completo dos candidatos · Segundo turno · Mapa ao vivo por município
Resultado para presidente em cada estado
| Estado | Mais votado | % dos válidos | Apurado |
|---|---|---|---|
| Rondônia | Flávio Bolsonaro (PL) | 67,45% | 100,00% |
| Acre | Flávio Bolsonaro (PL) | 64,56% | 100,00% |
| Amazonas | Lula (PT) | 48,23% | 100,00% |
| Roraima | Flávio Bolsonaro (PL) | 71,06% | 100,00% |
| Pará | Lula (PT) | 49,91% | 100,00% |
| Amapá | Lula (PT) | 45,71% | 100,00% |
| Tocantins | Flávio Bolsonaro (PL) | 50,44% | 100,00% |
| Maranhão | Lula (PT) | 63,99% | 100,00% |
| Piauí | Lula (PT) | 70,99% | 100,00% |
| Ceará | Lula (PT) | 63,29% | 100,00% |
| Rio Grande do Norte | Lula (PT) | 59,75% | 100,00% |
| Paraíba | Lula (PT) | 61,31% | 100,00% |
| Pernambuco | Lula (PT) | 63,45% | 100,00% |
| Alagoas | Lula (PT) | 54,73% | 100,00% |
| Sergipe | Lula (PT) | 62,75% | 100,00% |
| Bahia | Lula (PT) | 66,17% | 100,00% |
| Minas Gerais | Flávio Bolsonaro (PL) | 48,24% | 100,00% |
| Espírito Santo | Flávio Bolsonaro (PL) | 54,78% | 100,00% |
| Rio de Janeiro | Flávio Bolsonaro (PL) | 53,01% | 100,00% |
| São Paulo | Flávio Bolsonaro (PL) | 51,93% | 100,00% |
| Paraná | Flávio Bolsonaro (PL) | 59,91% | 100,00% |
| Santa Catarina | Flávio Bolsonaro (PL) | 66,65% | 100,00% |
| Rio Grande do Sul | Flávio Bolsonaro (PL) | 55,64% | 100,00% |
| Mato Grosso do Sul | Flávio Bolsonaro (PL) | 58,60% | 100,00% |
| Mato Grosso | Flávio Bolsonaro (PL) | 65,15% | 100,00% |
| Goiás | Flávio Bolsonaro (PL) | 53,60% | 100,00% |
| Distrito Federal | Flávio Bolsonaro (PL) | 51,31% | 100,00% |
Outros cargos
Governador, senador, deputado federal e deputado estadual: abra o painel ao vivo e escolha o cargo, ou entre na página de cada estado acima para ver governador e Senado.