Resultado da eleição para presidente de 2026
Na eleição para presidente de 2026, Flávio Bolsonaro (PL, 22) tem 47,03% dos votos válidos (56.104.503 votos) e Lula (PT, 13) tem 45,16% (53.879.538 votos), com 100% das seções apuradas. Nenhum candidato passou de 50% dos votos válidos, então haverá segundo turno em 25 de outubro de 2026.
Todos os candidatos
| # | Candidato | Partido | Número | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Bolsonaro | PL | 22 | 56.104.503 | 47,03% |
| 2 | Lula | PT | 13 | 53.879.538 | 45,16% |
| 3 | Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 3.448.569 | 2,89% |
| 4 | Renan Santos | MISSÃO | 14 | 2.675.887 | 2,24% |
| 5 | Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 2.605.148 | 2,18% |
| 6 | Zema | NOVO | 30 | 326.488 | 0,27% |
| 7 | Samara | UP | 80 | 122.911 | 0,10% |
| 8 | Hertz Dias | PSTU | 16 | 43.103 | 0,04% |
| 9 | Clariana Barao | DC | 27 | 40.043 | 0,03% |
| 10 | Edmilson Costa | PCB | 21 | 22.693 | 0,02% |
| 11 | Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 35 | 16.881 | 0,01% |
| 12 | Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 15.024 | 0,01% |
Votos válidos: 119.300.788 · brancos: 2.300.798 · nulos: 3.674.249 · comparecimento: 78,92% · eleitorado: 158.745.502. Atualizado em .
Votação de Flávio Bolsonaro e de Lula por estado
| Estado | Flávio Bolsonaro (22) | Lula (13) | Mais votado |
|---|---|---|---|
| Rondônia | 67,45% | 25,89% | Flávio Bolsonaro |
| Acre | 64,56% | 28,73% | Flávio Bolsonaro |
| Amazonas | 45,00% | 48,23% | Lula |
| Roraima | 71,06% | 22,86% | Flávio Bolsonaro |
| Pará | 44,50% | 49,91% | Lula |
| Amapá | 45,67% | 45,71% | Lula |
| Tocantins | 50,44% | 43,42% | Flávio Bolsonaro |
| Maranhão | 30,90% | 63,99% | Lula |
| Piauí | 24,09% | 70,99% | Lula |
| Ceará | 31,27% | 63,29% | Lula |
| Rio Grande do Norte | 34,77% | 59,75% | Lula |
| Paraíba | 33,07% | 61,31% | Lula |
| Pernambuco | 31,03% | 63,45% | Lula |
| Alagoas | 40,45% | 54,73% | Lula |
| Sergipe | 30,63% | 62,75% | Lula |
| Bahia | 28,53% | 66,17% | Lula |
| Minas Gerais | 48,24% | 43,33% | Flávio Bolsonaro |
| Espírito Santo | 54,78% | 37,76% | Flávio Bolsonaro |
| Rio de Janeiro | 53,01% | 39,41% | Flávio Bolsonaro |
| São Paulo | 51,93% | 38,20% | Flávio Bolsonaro |
| Paraná | 59,91% | 31,20% | Flávio Bolsonaro |
| Santa Catarina | 66,65% | 25,04% | Flávio Bolsonaro |
| Rio Grande do Sul | 55,64% | 35,73% | Flávio Bolsonaro |
| Mato Grosso do Sul | 58,60% | 34,68% | Flávio Bolsonaro |
| Mato Grosso | 65,15% | 29,18% | Flávio Bolsonaro |
| Goiás | 53,60% | 31,06% | Flávio Bolsonaro |
| Distrito Federal | 51,31% | 38,11% | Flávio Bolsonaro |
Quem vai ao segundo turno
Na eleição para presidente de 2026, Flávio Bolsonaro (PL, 22) tem 47,03% dos votos válidos (56.104.503 votos) e Lula (PT, 13) tem 45,16% (53.879.538 votos), com 100% das seções apuradas. Nenhum candidato passou de 50% dos votos válidos, então haverá segundo turno em 25 de outubro de 2026. Veja a data, as regras e as pesquisas do segundo turno.