Resultados 2026
Resultado da eleição 2026 em Rio de Janeiro
Resultado da eleição 2026 em Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro lidera para presidente com 53,01%; Douglas Ruas (PL) tem 49,27% para governador. Veja a votação de cada candidato, com dados do TSE.
Presidente em Rio de Janeiro
| # | Candidato | Partido | Número | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Bolsonaro | PL | 22 | 4.966.844 | 53,01% |
| 2 | Lula | PT | 13 | 3.693.021 | 39,41% |
| 3 | Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 247.397 | 2,64% |
| 4 | Renan Santos | MISSÃO | 14 | 211.843 | 2,26% |
| 5 | Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 199.844 | 2,13% |
100,00% das seções apuradas · comparecimento 76,68% · atualizado em .
Governador de Rio de Janeiro
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Ruas | PL | 4.271.199 | 49,27% | 2º turno |
| 2 | Eduardo Paes | PSD | 3.706.984 | 42,76% | 2º turno |
| 3 | Garotinho | REPUBLICANOS | 274.411 | 3,17% | – |
| 4 | William Siri | PSOL | 235.347 | 2,71% | – |
| 5 | Coronel Busnello | MISSÃO | 84.889 | 0,98% | – |
Vão ao 2º turno: DOUGLAS RUAS e EDUARDO PAES.
Senador por Rio de Janeiro
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Portinho | PL | 4.264.932 | 26,77% | Eleito |
| 2 | Carlos Jordy | PL | 3.912.405 | 24,56% | Eleito |
| 3 | Benedita da Silva | PT | 3.220.765 | 20,22% | – |
| 4 | Pedro Paulo | PSD | 1.904.352 | 11,95% | – |
| 5 | Monica Benicio | PSOL | 1.538.444 | 9,66% | – |
| 6 | Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | 539.598 | 3,39% | – |
Em 2026 são 2 vagas em disputa no estado.
Município por município
O mapa de Rio de Janeiro mostra o resultado de cada município e permite abrir cidade, zona e cargo. Veja também o resultado de todos os estados.