Resultados 2026
Resultado da eleição 2026 em Paraíba
Resultado da eleição 2026 em Paraíba: Lula lidera para presidente com 61,31%; Lucas Ribeiro (PP) tem 64,30% para governador. Veja a votação de cada candidato, com dados do TSE.
Presidente em Paraíba
| # | Candidato | Partido | Número | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lula | PT | 13 | 1.541.127 | 61,31% |
| 2 | Flávio Bolsonaro | PL | 22 | 831.377 | 33,07% |
| 3 | Escritor Augusto Cury | AVANTE | 70 | 73.831 | 2,94% |
| 4 | Renan Santos | MISSÃO | 14 | 42.247 | 1,68% |
| 5 | Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 19.511 | 0,78% |
100,00% das seções apuradas · comparecimento 82,62% · atualizado em .
Governador de Paraíba
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ribeiro | PP | 1.470.252 | 64,30% | Eleito |
| 2 | Efraim Filho | PL | 552.836 | 24,18% | – |
| 3 | Cícero Lucena | MDB | 252.884 | 11,06% | – |
| 4 | Yuri Ezequiel | UP | 8.272 | 0,36% | – |
| 5 | Camilo Duarte | PCO | 2.378 | 0,10% | – |
Senador por Paraíba
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Azevêdo | PSB | 1.391.994 | 32,50% | Eleito |
| 2 | Veneziano | MDB | 974.550 | 22,76% | Eleito |
| 3 | Nabor | REPUBLICANOS | 895.398 | 20,91% | – |
| 4 | Dr. Marcelo Queiroga | PL | 533.723 | 12,46% | – |
| 5 | Major Fábio | NOVO | 329.160 | 7,69% | – |
| 6 | André Gadelha | MDB | 121.172 | 2,83% | – |
Em 2026 são 2 vagas em disputa no estado.
Município por município
O mapa de Paraíba mostra o resultado de cada município e permite abrir cidade, zona e cargo. Veja também o resultado de todos os estados.